Reservation Availability
Your next camping trip is just a few clicks away! View campground availability for your preferred dates at state parks throughout California. Once you find your perfect spot, complete your booking at ReserveCalifornia.com.
Many campgrounds fill-up six months ahead so plan in advance. First-come first-served sites are available at some parks. Call the park for information on first-come first-served availability prior to arrival. Learn more about Reservations and Fees
Available Campgrounds for your Selected Date Range
Starting at $40.00
In Season: Yes
Matching Search Availability?: Yes
- Type: Premium Cabin (8 People)
Available: No - Type: Cabin (8 People)
Available: Yes - Type: Campsite
Available: No
Current Campsite Availability
Reservations can be made up to six months to the day in advance of the arrival date (rolling window). Each new date opens at 8 a.m. PST. Reservations can be made at most state parks as late as two days prior to your planned arrival, subject to availability.
Green Valley Campground (sites 22-85)
Book your campsite at ReserveCalifornia
| Unit | 1/4/2026 | 1/5/2026 | 1/6/2026 | 1/7/2026 | 1/8/2026 | 1/9/2026 | 1/10/2026 | 1/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campsite #G023 | ||||||||
| Campsite #G024 | ||||||||
| Campsite #G026 | ||||||||
| Campsite #G027 | ||||||||
| Campsite #G028 | ||||||||
| Campsite #G029 | ||||||||
| Campsite #G030 | ||||||||
| Campsite #G031 | ||||||||
| Campsite #G032 | ||||||||
| Campsite #G033 | ||||||||
| Campsite #G034 | ||||||||
| Campsite #G035 | ||||||||
| Campsite #G037 | ||||||||
| Campsite #G038 | ||||||||
| Campsite #G041 | ||||||||
| Campsite #G042 | ||||||||
| Campsite #G043 | ||||||||
| Campsite #G045 | ||||||||
| Campsite #G047 | ||||||||
| Campsite #G048 | ||||||||
| Campsite #G049 | ||||||||
| Campsite #G050 | ||||||||
| Campsite #G051 | ||||||||
| Campsite #G052 | ||||||||
| Campsite #G053 | ||||||||
| Campsite #G054 | ||||||||
| Campsite #G056 | ||||||||
| Campsite #G057 | ||||||||
| Campsite #G058 | ||||||||
| Campsite #G059 | ||||||||
| Campsite #G060 | ||||||||
| Campsite #G061 | ||||||||
| Campsite #G062 | ||||||||
| Campsite #G063 | ||||||||
| Campsite #G064 | ||||||||
| Campsite #G065 | ||||||||
| Campsite #G066 | ||||||||
| Campsite #G067 | ||||||||
| Campsite #G068 | ||||||||
| Campsite #G071 | ||||||||
| Campsite #G072 | ||||||||
| Campsite #G073 | ||||||||
| Campsite #G074 | ||||||||
| Campsite #G075 | ||||||||
| Campsite #G076 | ||||||||
| Campsite #G077 | ||||||||
| Campsite #G079 | ||||||||
| Campsite #G080 | ||||||||
| Campsite #G081 |
Green Valley Horse Camp (sites 1-15)
Book your campsite at ReserveCalifornia
| Unit | 1/4/2026 | 1/5/2026 | 1/6/2026 | 1/7/2026 | 1/8/2026 | 1/9/2026 | 1/10/2026 | 1/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equestrian Campsite #HC01 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC02 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC03 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC04 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC05 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC06 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC07 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC09 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC10 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC11 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC14 | ||||||||
| Equestrian Campsite #HC15 |
Los Vaqueros Group Horse Camp
Book your campsite at ReserveCalifornia
| Unit | 1/4/2026 | 1/5/2026 | 1/6/2026 | 1/7/2026 | 1/8/2026 | 1/9/2026 | 1/10/2026 | 1/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equestrian Group Campsite #PLOV |
Paso Picacho Campground & Cabins
Book your campsite at ReserveCalifornia
Paso Picacho Group
Book your campsite at ReserveCalifornia
| Unit | 1/4/2026 | 1/5/2026 | 1/6/2026 | 1/7/2026 | 1/8/2026 | 1/9/2026 | 1/10/2026 | 1/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Campsite #P-GA |
Nearby Parks
View the availability of nearby parks (50 miles) with the same arrival date and number of nights.