Boating Facilities at Pacific Ocean
Find Boating Facilities by County | Find Boating Facilities by City | Find Boating Facilities by Body of Water
(73 Facilities)
Facility Name | City | County | Type | Access |
---|---|---|---|---|
Anchor Bay Campground | Gualala | Mendocino | Landing/Boat-In Sites | Public |
Balboa Beach - Newport Beach | Newport Beach | Orange | Beach/Erosion Project | |
Beach Boulevard Seawall | Pacifica | San Mateo | Beach/Erosion Project | Public |
Big Geiger Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Bolinas Beach | Bolinas | Marin | Beach/Erosion Project | |
Buttonshell Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Carlsbad State Beach | Carlsbad | San Diego | NoFacility | Public |
Carpinteria Shoreline | Carpinteria | Santa Barbara | Beach/Erosion Project | |
Catalina Harbor | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Cherry Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
City of Carpinteria Parks and Recreation Boathouse | Carpinteria | Santa Barbara | Aquatic Center | Public |
Coast of Ca storm and tidal waves | Carpinteria | Santa Barbara | Beach/Erosion Project | |
Crescent City (Whaler Island) | Crescent City | Del Norte | NoFacility | Public |
Del Mar Marina and Sailing Center | Oceanside | San Diego | Marina/DryStorage | Other |
Descanso Bay | Avalon | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
East Cliff Drive | Santa Cruz | Santa Cruz | Beach/Erosion Project | |
Emerald Bay - Catalina Island | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Encinitas Beach - Moonlight Beach | Encinitas | San Diego | Beach/Erosion Project | Public |
Fisherman's Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Fourth of July Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Gaviota State Park | Goleta | Santa Barbara | Launch | Public |
Goleta Beach County Park | Goleta | Santa Barbara | Launch | Public |
Goleta Beach Restoration | Goleta | Santa Barbara | Beach/Erosion Project | |
Hamilton Cove | Avalon | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Harbor Marine Works | Santa Barbara | Santa Barbara | Marine Services/Repair | Public |
Hen Rock Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Howland's Landing | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Humboldt Lagoons State Park | Trinidad | Humboldt | Department/District | Public |
Huntington Beach Bluffs | Huntington Beach | Orange | Beach/Erosion Project | |
Hyatt Regency Mission Bay Spa and Marina | Imperial Beach | San Diego | Beach/Erosion Project | Public |
Isthmus Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
La Playa Beach | San Diego | San Diego | Beach/Erosion Project | |
Las Tunas | Las Tunas | Los Angeles | Beach/Erosion Project | |
Leucadia State Beach - Beacon's Beach | Encinitas | San Diego | Beach/Erosion Project | Public |
Little Geiger Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Long Beach Marine Bureau (Claremont Ramp) | Long Beach | Los Angeles | Launch | Public |
Long Beach Marine Bureau (Granada Ramp) | Long Beach | Los Angeles | Launch | Public |
Mario's Marina (former Lost Coast Landing) | Shelter Cove | Humboldt | Marina/Launch | Public |
Monterey Breakwater Launch Ramp | Monterey | Monterey | Launch | Public |
Moonstone Cove | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
Ocean Beach | San Francisco | San Francisco | Beach/Erosion Project | |
Ocean Cove Store & Campground | Jenner | Sonoma | Launch | Public |
Oceanside Beach | Oceanside | San Diego | Beach/Erosion Project | |
Orange County Erosion Project | Newport Beach | Orange | Beach/Erosion Project | |
Peninsula Beach | Long Beach | Los Angeles | Beach/Erosion Project | |
Point Arena Municipal Pier | Point Arena | Mendocino | Launch | Public |
Point Fermin | San Pedro | Los Angeles | Beach/Erosion Project | |
Point Lobos Reserve | Carmel | Monterey | NoFacility | Public |
Port Hueneme Beach Park | Port Hueneme | Ventura | Beach/Erosion Project | |
Rio Del Mar State Beach | Aptos | Santa Cruz | Beach/Erosion Project | |
Salt Point SP | Jenner | Sonoma | NoFacility | Public |
San Clemente Shore | San Clemente | Orange | Beach/Erosion Project | |
San Diego Regional Beach | San Diego | San Diego | Beach/Erosion Project | |
San Francisco Seawall | San Francisco | San Francisco | Beach/Erosion Project | |
San Gabriel River - Newport Beach | Newport Beach | Orange | Beach/Erosion Project | |
San Simeon S.P. Leffingwell Landing | Cambria | San Luis Obispo | Launch | Public |
Santa Barbara Harbor | Santa Barbara | Santa Barbara | Marina/Launch | Public |
Santa Barbara Palm Park (Chase Palm Park) | Santa Barbara | Santa Barbara | Boating Access | Public |
Santa Cruz Aquatic Center | Santa Cruz | Santa Cruz | Boating Access | Public |
Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz | Santa Cruz | Beach/Erosion Project | |
Santa Cruz Boat Rental | Santa Cruz | Santa Cruz | Marina | Public |
Scripps Institute of Oceanography | Sacramento | San Diego | Beach/Erosion Project | |
Seal Beach | Seal Beach | Orange | Beach/Erosion Project | |
Seascape Trinidad Harbor | Trinidad | Humboldt | Marina/Launch | Public |
Shelter Cove | Shelter Cove | Humboldt | Marina/Launch/DryStorage | Public |
Solana Beach | Solana Beach | San Diego | Beach/Erosion Project | |
Sunset Cliffs Natural Park | San Diego | San Diego | Beach/Erosion Project | |
Surfside - Sunset | Surfside | Orange | Beach/Erosion Project | |
Tar Pit Park - Casitas Pier | Carpinteria | Santa Barbara | No Facility | Private |
Ventura-Pierpont | Ventura | Ventura | Beach/Erosion Project | |
West Cliff Drive | Santa Cruz | Santa Cruz | Beach/Erosion Project | |
Whaler Island Dock | Crescent City | Del Norte | Beach/Erosion Project | |
White's Landing | Two Harbors | Los Angeles | Mooring Fields | Public |
To report any incorrect information about a facility, please email pubinfo@parks.ca.gov.